Spelare | Omg 1 | Omg 2 | Omg3 | Omg 4 | Omg 5 |
Ida | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexander | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
Casper | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hugo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Filip | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Felix | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emma | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Astrid | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ludde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Isac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maja | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
Lagen såg ut som följer:
Poängställning för varje omgång
Lag 1:
Casper. Astrid. Ludde. Isac 3. 2, 0,4,3 Totalt: 12 poäng Medaljplats
Lag 2:
Alexander, Hugo, Maja, Ida 0. 4, ½,3 ½ ,2 Totalt 10 poäng
Lag 3:
Funbovinnare: Lag 1
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar